物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
全居室収納
主な特徴
セットバック要
2階建
フラット35
S適合証明書
物件概要
| 価格 | 2,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宝木本町 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 徒歩95分 (約7600m) |
||
| 建物面積 | 95.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第25UDI1W建09800号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| 土地面積 | 実164.95㎡(49.89坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約3.9m |
| 私道 | セットバック | 要:1.62㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・高さ最高限度有 | ||
| 小学区 | 晃宝小学校 徒歩3分 (約170m) | 中学区 | 国本中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4583776 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





























