物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
複層ガラス
24時間換気システム
主な特徴
全室南向
前道6m以上
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,890万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市簗瀬3丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 バス乗車4分 中央市場前 停 徒歩6分 (約480m) JR東北本線『宇都宮』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 97.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第HPA-25-10756-1号 |
| 建物構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 115.6㎡(34.96坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 簗瀬小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 旭中学校 徒歩17分 (約1360m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※司法書士・土地家屋調査士は当社指定 | ||
| 物件番号 | 4612740 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


























