物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 250万円 | 坪単価 | 坪1.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県那須烏山市大金283-21、-25 | ||
| アクセス | JR烏山線『大金』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 公431㎡(130.37坪) | 接道 | 南西側(私道)幅 約4.0m 間口 約16.88m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 崖地条例・緑地保全協定 | ||
| 小学区 | 荒川小学校 徒歩5分 (約330m) | 中学区 | 荒川中学校 徒歩2分 (約100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 実測面積:432.14㎡(130.72坪) 平坦部分:250.48㎡(75.77坪)+法面部分:181.66㎡(54.95坪) 要水道加入金~132,000円(20mm) 要受益者負担金~250,000円 |
||
| 物件番号 | 1489806 | 取引態様 | 一般媒介 |






























