物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 坪6.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井 | ||
| アクセス | JRバス『【芳賀高校前】 徒歩』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公231㎡(69.87坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約15.50m |
| 私道 | 含:28.00㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 芳賀東小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 芳賀中学校 徒歩53分 (約4200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※都市計画法43条許可(既存宅地)にて建築可 ※許可申請等は指定業者あり ※上水道:引込工事、水道加入金等(買主負担) ※下水道:接続工事、受益者負担金等(買主負担) |
||
| 物件番号 | 3182173 | 取引態様 | 一般媒介 |






























