物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,490万円 | 坪単価 | 坪35.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下岡本町4533-11 | ||
| アクセス | 関東バス『金井台』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公234.76㎡(71.01坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約16.55m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岡本西小学校 徒歩18分 (約1423m) | 中学区 | 河内中学校 徒歩20分 (約1542m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 現況有姿引渡し、売主の契約不適合責任免責 上水道:引込み要 下水道:申請により公費にて桝引込み可能(受益者負担金納付要300円/㎡) |
||
| 物件番号 | 3751038 | 取引態様 | 媒介 |






























