物件の特徴
主な設備
井戸
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 740万円 | 坪単価 | 坪0.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県芳賀郡益子町大字益子 | ||
| アクセス | 真岡鉄道『益子』 徒歩40分 (約3200m) 関東バス『【道祖士下】』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 公12224㎡(3697.76坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出が必要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 森林法届出・がけ条例 | ||
| 小学区 | 益子小学校 徒歩38分 (約3040m) | 中学区 | 益子中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※現況渡し ※境界非明示 ※契約不適合責任免責 ※山地災害危険地区(山腹崩壊危険地区) |
||
| 物件番号 | 3926635 | 取引態様 | 一般媒介 |






























