物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 348万円 | 坪単価 | 坪2.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井 | ||
| アクセス | JRバス『【上根新田】徒歩』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 実427㎡(129.16坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約7.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法 | ||
| 小学区 | 芳賀東小学校 徒歩34分 (約2700m) | 中学区 | 芳賀中学校 徒歩69分 (約5500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 15年居住要件あり 乗り入れ工事、分水工事(売主様負担) |
||
| 物件番号 | 3964811 | 取引態様 | 媒介 |





























