物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 150万円 | 坪単価 | 坪0.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市長岡町 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 車17分(約5.3km) |
||
| 土地面積 |
公991㎡(299.77坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 南側(公道)幅 約6.6m 間口 約33.05m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | 1979年(昭和54年)03月 |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | がけ条例・接道と段差有 | ||
| 小学区 | 豊郷中央小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 豊郷中学校 徒歩10分 (約740m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※上水道・下水道引き込無し ※長期居住要件で自己用住宅建築可能(開発区域は500㎡以下であること)、無資産証明要 ※当該地、北側は山の斜面になっていて実際の有効面積は不明 ※現況渡し ※境界非明示取引 ※契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4231700 | 取引態様 | 一般媒介 |






























