物件の特徴
主な設備
公営水道
主な特徴
南側道路面す
建築不可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 418万円 | 坪単価 | 坪0.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字上稲毛田555-2 | ||
| アクセス | 宇都宮芳賀ライト線『芳賀・高根沢工業団地』 車18分(約7.1km) |
||
| 土地面積 | 実2758㎡(834.29坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.2m 西側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 芳賀北小学校 徒歩38分 (約3005m) | 中学区 | 芳賀中学校 徒歩95分 (約7576m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・宅地造成等工事規制区域 ・森林法による届出要 ・契約不適合責任は免責 ・境界標非明示(地籍調査による立会い済み) |
||
| 物件番号 | 4340601 | 取引態様 | 専任媒介 |






























