物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪4.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県日光市倉ケ崎 | ||
| アクセス | 東武鬼怒川線『大桑』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 公672.29㎡(203.36坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m(位置指定) 北側(公道)幅 約4.0m(位置指定) |
| 私道 | 別:公329.00㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大桑小学校 徒歩13分 (約1020m) | 中学区 | 豊岡中学校 徒歩21分 (約1650m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※上水道:取出し20mmメーター13mm ※下水道:引込み要 ※建物解体・庭木、庭石撤去後お引渡し |
||
| 物件番号 | 4635974 | 取引態様 | 一般媒介 |






























