物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
南側道路面す
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 870万円 | 坪単価 | 坪11.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県鹿沼市西鹿沼町 | ||
| アクセス | 東武日光線『新鹿沼駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 241㎡(72.90坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.7m 南側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 西中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 引渡 | 相談(更地渡し) | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※契約後車庫解体更地渡し ※測量:契約後売主負担(杭が無い場合)公簿取引 ※駐車場賃貸中 ※西側電線の越境解消:売主負担 ※契約不適合責任免責 ※農転届出要(買主負担) ※南側位置指定道路の持分無(通行・掘削承諾書にて対応) ※上下水道前面道路配管まで |
||
| 物件番号 | 4719722 | 取引態様 | 媒介 |





























