物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
セットバック要
スーパーが近い
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 250万円 | 坪単価 | 坪3.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県鹿沼市日吉町690-10、690-24 | ||
| アクセス | 東武日光線『新鹿沼』 バス乗車8分 リーバス 日吉団地入口 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公276.81㎡(83.73坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約2.7m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩26分 (約2060m) | 中学区 | 西中学校 徒歩13分 (約1025m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※現況:畑で使用中。引渡しまでに撤去します。 ※売主の契約不適合責任免責です。 |
||
| 物件番号 | 4738964 | 取引態様 | 一般媒介 |






























