物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
リバーサイド
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 698万円 | 坪単価 | 坪10.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木2173番1 | ||
| アクセス | 真岡鉄道『茂木駅』 徒歩7分 (約520m) |
||
| 土地面積 |
公212.15㎡(64.17坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 東側(公道)幅 約6.6m 間口 約14.20m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 河川法・浸水想定区域0.5m~3.0m・土砂災害警戒区域・河川法第55条許可。 | ||
| 小学区 | 茂木小学校 徒歩3分 (約170m) | 中学区 | 茂木中学校 徒歩11分 (約810m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・解体更地渡し ・境界明示します ・契約不適合責任免責 ・公簿上の面積より大きい可能性あり(現況測量をしてお引渡しをします) |
||
| 物件番号 | 4752921 | 取引態様 | 一般媒介 |






























