物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 881万円 | 坪単価 | 坪11.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県鹿沼市千手町 | ||
| アクセス | 東武日光線『北鹿沼駅』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 土地面積 | 265.01㎡(80.16坪) | 接道 | 西側幅 約5.0m 南側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 西中学校 徒歩25分 (約1940m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 分筆前のため面積の増減あり(実測清算あり) 上下水道引込売主負担(引込位置指定不可)加入金148,500円 下水道:受益者負担金:165円/㎡ 農地転用:買主負担 ①の一部のみ土砂災害警戒区域 境界ブロックあり ①電柱・支柱・カーブミラー ③電柱・支柱 |
||
| 物件番号 | 4797631 | 取引態様 | 媒介 |





























