※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,930万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン2基
照明器具
BS
ダウンライト
リビング階段
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 2,930万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県日光市芹沼1474-16 | ||
| アクセス | 東武日光線『下今市』 徒歩38分 (約3026m) |
||
| 建物面積 | 公110.12㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレートぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公324.01㎡(98.01坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.01m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 今市第二小学校 徒歩35分 (約2729m) | 中学区 | 豊岡中学校 徒歩18分 (約1390m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 木の花ホーム施工物件 現状有姿での引渡し、売主の契約不適合責任免責 境界明示の上引渡し |
||
| 物件番号 | 4597509 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件


























