物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
全居室複層ガラス
床下収納
全居室収納
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
2階建
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,590万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市東町 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 建物面積 | 87.48㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-04251-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実155.39㎡(47.00坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.7m 間口 約19.40m |
| 私道 | セットバック | 要幅0.2m | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 御幸小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 鬼怒中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※全3区画 | ||
| 物件番号 | 4818607 | 取引態様 | 媒介 |





























