
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
吹抜
複層ガラス
24時間換気システム
床下収納
全居室収納
シューズボックス
宅配BOX
主な特徴
2階建
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 4,798万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽東4丁目 | ||
| アクセス | 宇都宮芳賀ライト線『陽東3丁目』 徒歩3分 (約240m) JR東北本線『宇都宮』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 建物面積 | 115.37㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第25UDI1W建14219号 |
| 建物構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 実158.72㎡(48.01坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 陽東小学校 徒歩12分 (約901m) | 中学区 | 陽東中学校 徒歩25分 (約1935m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年08月中旬以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 太陽光発電システムについては初期費用月額0円になりサービス期間は10年間となります。 期間終了後は無償譲渡されます。 |
||
| 物件番号 | 4825020 | 取引態様 | 媒介 |








