
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
インナーバルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 3,998万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市雀の宮7丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『雀宮』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 110.8㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第25UDI1W建13877号 |
| 建物構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 241.04㎡(72.91坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 五代小学校 徒歩9分 (約690m) | 中学区 | 雀宮中学校 徒歩6分 (約431m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 太陽光発電システムについては初期費用月額0円になりサービス期間は10年間となります。 期間終了後は無償譲渡されます。 |
||
| 物件番号 | 4825068 | 取引態様 | 媒介 |



















