
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
太陽光発電システム
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
複層ガラス
シャッター雨戸
24時間換気システム
床下収納
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
即引渡可
即入居可
間取変更可能
物件概要
| 価格 | 3,498万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市桜1丁目 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮駅』 徒歩13分 (約1040m) JR東北本線『宇都宮駅』 バス乗車18分 【新川】 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 101.52㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | 第25UDI1W建14119号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 実146.44㎡(44.29坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.9m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桜小学校 徒歩4分 (約252m) | 中学区 | 陽西中学校 徒歩23分 (約1794m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 協定道路1.03㎡ 太陽光発電システムについては初期費用月額0円になりサービス期間は10年間となります。 期間終了後は無償譲渡されます。 |
||
| 物件番号 | 4947038 | 取引態様 | 媒介 |


























