物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
浄水器
ディスポーザー
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
エアコン2基
BS
CS
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
火災警報器/報知機
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
トランクルーム
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
免震構造
2沿線利用可
物件概要
| 価格 | 3,090万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市本町 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 徒歩8分 (約640m) JR東北本線『宇都宮』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.25㎡ | 所在階 | 18階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向12.00㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 118戸 | 面積 | 敷地:2280.10㎡ |
| 築年月 | 2018年(平成30年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東武建設(株) | ||
| 管理会社 | ナイスコミュニティー(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:1,800円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 昭和小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 星が丘中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2024年01月10日以降 |
| 管理費 | 13,100円/月 | 修繕積立金 | 10,920円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:5.35% 想定家賃収入:1,653,150円 | ||
| 備考 | ※インターネット接続料:528円/月 ※ペット飼育可能(飼育細則あり) |
||
| 物件番号 | 3685899 | 取引態様 | 媒介 |




















