物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
物件概要
| 価格 | 4,200万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市清原台5丁目 | ||
| アクセス | バス停『5丁目北』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 225.33㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2017年(平成29年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 合金メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 330.75㎡(100.05坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約10.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 清原東小学校 徒歩35分 (約2795m) | 中学区 | 清原中学校 徒歩41分 (約3210m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ※土地面積うち29㎡は道路 ※駐車場:125% ※現状満室(満室時想定年収:299.4万円)(4戸満室稼働中:2025年6月現在) ※付帯設備;ゴミストッカー ※公簿取引 ※契約不適合責任免責 ※私道負担あり ※想定年収はサブリース解除後の見込年収のため、実際と異なる可能性がございます。 |
||
| 物件番号 | 4382506 | 取引態様 | 媒介 |

















