物件の特徴
主な設備
電気
上水道
個別浄化槽
個別プロパン
給湯
コンロ二口
バス
シャワー
室内洗濯機置場
主な特徴
セットバック済
物件概要
| 価格 | 420万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 栃木県那須烏山市神長 | ||
| アクセス | JR烏山線『滝』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公132.7㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺平家建 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公351.6㎡(106.35坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 北側(公道)幅 約2.8m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 烏山小学校 徒歩17分 (約1310m) | 中学区 | 烏山中学校 徒歩20分 (約1578m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.00% 家賃収入:420,000円 |
||
| 備考 | 家賃35,000円/月 | ||
| 物件番号 | 4549980 | 取引態様 | 一般媒介 |






























