物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
物件概要
| 価格 | 3,898万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市清原台3丁目 | ||
| アクセス | 宇都宮芳賀ライト線『ゆいの杜中央』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 107.01㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第26UDI1W建01717号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 190.69㎡(57.68坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約10.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 清原中央小学校 徒歩21分 (約1644m) | 中学区 | 清原中学校 徒歩42分 (約3338m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・太陽光発電システムは10年リース契約:月々税込 円、期間終了後は無償譲渡。 ・歩道持分13.39㎡ |
||
| 物件番号 | 4751000 | 取引態様 | 媒介 |





















