物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 122万円 | 坪単価 | 坪2.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県鹿沼市上野町356-1,外2筆 | ||
| アクセス | JR日光線『鹿沼』 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 土地面積 | 公202㎡(61.10坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.1m 間口 約29.15m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東小学校 徒歩9分 (約680m) | 中学区 | 東中学校 徒歩12分 (約930m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・農地法5条の届出要(買主) ・上下水道引込要(買主) ・受益者負担金一部未納(買主負担) ・契約不適合責任は免責 ・境界非明示 ・敷地の一部に東京電力の地役権が設定(高さ制限約25.4m) |
||
| 物件番号 | 3880183 | 取引態様 | 一般媒介 |






























