物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
高台に立地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 35万円 | 坪単価 | 坪0.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県那須烏山市月次 | ||
| アクセス | 『バス停【月次】 徒歩』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公296㎡(89.54坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 30% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 管理規定・建築規定あり(自主規制)・がけ条例 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 現況渡し(建築条件なし) | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 【南那須・大金台林間住宅地内】 ※管理費:1,100円/月 ※建物建築時には下記諸費用が別途掛かります。 共用施設維持管理協力費(¥100,000円) 工事保証金(¥200,000円:預り金) |
||
| 物件番号 | 1357763 | 取引態様 | 一般媒介 |






























