物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
下水道
主な特徴
南側道路面す
陽当り良好
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宝木町2丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 徒歩75分 (約6000m) 関東バス『若草四丁目』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 86.11㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 175.32㎡(53.03坪) | 接道 | 南側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宝木小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 宝木中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※契約不適合責任免責・現況有姿 ※20年前に一部リフォーム |
||
| 物件番号 | 4548649 | 取引態様 | 媒介 |





























