物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,490万円 | 坪単価 | 坪8.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県鹿沼市麻苧町 | ||
| アクセス | 東武日光線『新鹿沼』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公613.27㎡(185.51坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.0m 間口 約5.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法 | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 西中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 引渡 | 期日指定:2025年06月以降(現況渡し) | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※上下水道、ガス:引込無し | ||
| 物件番号 | 4097015 | 取引態様 | 媒介 |





























