物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
山が見える
建築条件無
物件概要
| 価格 | 260万円 | 坪単価 | 坪2.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県鹿沼市西鹿沼町 | ||
| アクセス | 東武日光線『新鹿沼』 徒歩16分 (約1224m) |
||
| 土地面積 | 公308.23㎡(93.23坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約2.3m 間口 約17.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域(日吉地区) | ||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩10分 (約760m) | 中学区 | 西中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※境界非明示 ※契約不適合責任免責 ※上水道:取出し13mm、メーター13mm(20mmに増径の際は協議が必要) ※道路と敷地に高低差あり |
||
| 物件番号 | 3581211 | 取引態様 | 一般媒介 |






























