物件の特徴
主な設備
公営水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
セットバック要
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,770万円 | 坪単価 | 坪5.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県真岡市東沼 | ||
| アクセス | 真岡鉄道『真岡』 徒歩39分 (約3100m) |
||
| 土地面積 | 1172.65㎡(354.72坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.6m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 山前小学校 徒歩35分 (約2805m) | 中学区 | 山前中学校 徒歩39分 (約3111m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※下水:農業集落排水 ※線引前住宅につき建替え可 ※非農地証明取得必要 |
||
| 物件番号 | 4043019 | 取引態様 | 媒介 |


























