物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック要
前道6m以上
市街地が近い
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,600万円 | 坪単価 | 坪3.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町1173-1 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 徒歩63分 (約5000m) |
||
| 土地面積 |
公3975㎡(1202.43坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 北側(公道)幅 約7.0m 間口 約13.15m 西側(公道)幅 約2.7m 東側(公道)幅 約48.0m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 病院診療所 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | 低地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・接道と段差有 | ||
| 小学区 | 石井小学校 徒歩7分 (約540m) | 中学区 | 陽東中学校 徒歩14分 (約1050m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・第2種農地(農業振興区域内、農用地区域外、白地)で農地転用許可要(買主負担) ・現在水田として賃貸中(引渡しは相談) ・東峰区画整理事業の延長で北側道路は幅17mに拡幅予定(時期未定) ・現況渡し・境界非明示取引・契約不適合責任免責 ・社会福祉施設(特別養護老人ホーム)・医療施設・保育園・コンビニエンスストア等が開発要件に該当します。 |
||
| 物件番号 | 4174705 | 取引態様 | 一般媒介 |





















