物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 坪23.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市末広2丁目 | ||
| アクセス | JR東北本線『雀宮』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 土地面積 | 99.17㎡(29.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.8m 西側(公道)幅 約13.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 雀宮南小学校 徒歩9分 (約696m) | 中学区 | 雀宮中学校 徒歩19分 (約1510m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※一部都市計画道路 ※前面道路拡張計画有(時期未定) ※建物契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4206396 | 取引態様 | 媒介 |





























