物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 190万円 | 坪単価 | 坪2.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県鹿沼市日吉町 | ||
| アクセス | 東武日光線『新鹿沼』 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 土地面積 | 230㎡(69.57坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西小学校 徒歩35分 (約2800m) | 中学区 | 西中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※東側道路:建築基準法外 ※東側道路の持分有(通行許可だが、確認申請は北側私道にて申請) ※上下水道前面道路配管まで ※埋蔵文化財包蔵地 |
||
| 物件番号 | 4244650 | 取引態様 | 媒介 |





























