物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 900万円 | 坪単価 | 坪10.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県鹿沼市樅山町 | ||
| アクセス | 東武日光線『樅山』 徒歩12分 (約950m) |
||
| 土地面積 | 279.39㎡(84.51坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約15.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北押原小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 北押原中学校 徒歩3分 (約180m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※契約後境界明示(売主負担) ※上水道:引込有 ※下水道:宅内桝設置有 ※計画道路有 |
||
| 物件番号 | 4250666 | 取引態様 | 媒介 |





























