物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 坪5.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市長岡町1258-109 | ||
| アクセス | JR東北本線『宇都宮』 バス乗車14分 関東バス 【緑ケ岡入口】 停 徒歩1分 (約20m) |
||
| 土地面積 | 公495㎡(149.73坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.7m 間口 約15.47m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | がけ条例・宅地造成工事規制区域・森林法 | ||
| 小学区 | 豊郷中央小学校 徒歩9分 (約710m) | 中学区 | 豊郷中学校 徒歩10分 (約780m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※都市計画法43条許可にて建築可(隣近自己用住宅)無資産要件あり ※上水道:引込工事及び水道加入金が必要(買主負担) ※下水道:接続工事及び受益者負担金が必要(買主負担) ※敷地内にゴミステーションあり |
||
| 物件番号 | 4279615 | 取引態様 | 一般媒介 |






























