物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 760万円 | 坪単価 | 坪13.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県真岡市東光寺1丁目 | ||
| アクセス | 真岡鉄道『北真岡』 徒歩22分 (約1700m) 真岡鉄道『真岡』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 188.67㎡(57.07坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約12.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・農地法 | ||
| 小学区 | 真岡東小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 真岡東中学校 徒歩6分 (約440m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※上下水道引込済 ※東側・南側の宅割ブロックフェンス済 ※農地転用許可要 ※戸建専用用地 |
||
| 物件番号 | 4343580 | 取引態様 | 媒介 |





























