物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 598万円 | 坪単価 | 坪1.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石井町 | ||
| アクセス | 宇都宮芳賀ライト線『平石』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 土地面積 | 1276.54㎡(386.15坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石井小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 陽東中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※公簿取引、現況販売 ※上下水道引込は買主負担 ※調整区域の為、建物建築開発要件有 ※15年長期居住要件 ※無資産証明 |
||
| 物件番号 | 4412128 | 取引態様 | 媒介 |





























