物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
市街地が近い
建築条件無
物件概要
| 価格 | 940万円 | 坪単価 | 坪6.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県那須烏山市金井2丁目28番1 | ||
| アクセス | JR烏山線『烏山』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公493.24㎡(149.20坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.8m 間口 約7.90m 東側(公道)幅 約4.4m 間口 約12.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 烏山小学校 徒歩11分 (約815m) | 中学区 | 烏山中学校 徒歩12分 (約935m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・水道引込み有り(13㎜) ・下水道升無し(受益者負担金450円/㎡) ・計画道路予定有り(3・6・1中央通り) ・公拡法届出要 ・都市計画法53条の建築許可要 |
||
| 物件番号 | 4504270 | 取引態様 | 一般媒介 |






























