物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2沿線利用可
平坦地
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 970万円 | 坪単価 | 坪12.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県栃木市片柳町2丁目729-2(住:15-25) | ||
| アクセス | JR両毛線『栃木』 徒歩18分 (約1400m) 東武日光線『栃木』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 土地面積 | 公254.54㎡(76.99坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.3m 間口 約13.14m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 居住誘導区域 | ||
| 小学区 | 第五小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 栃木西中学校 徒歩3分 (約190m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※上水道:取出し 13mm、メーター 13mm ※下水道:接続済(受益者負担金納付済) ※浸水想定区域(0.5m~3m未満) 【建物】 ・木造2階建 延154.49㎡ 昭和46年1月築(増築あり) |
||
| 物件番号 | 4515141 | 取引態様 | 専任媒介 |






























