物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
陽当り良好
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 950万円 | 坪単価 | 坪17.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西の宮2丁目 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 徒歩43分 (約3440m) 関東バス『西の宮団地入口』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 184.37㎡(55.77坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 明保小学校 徒歩7分 (約505m) | 中学区 | 陽西中学校 徒歩27分 (約2130m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※敷地内一部高低差あり | ||
| 物件番号 | 4528110 | 取引態様 | 媒介 |





























