物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 770万円 | 坪単価 | 坪18.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市上戸祭町 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 バス乗車7分 第二グリーンヒル北 停 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公139.39㎡(42.16坪) | 接道 | 南側幅 約6.0m 間口 約10.47m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上戸祭小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 星が丘中学校 徒歩35分 (約2800m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4554017 | 取引態様 | 媒介 |





























