物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 380万円 | 坪単価 | 坪2.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡4329-3 | ||
| アクセス | 東武日光線『藤岡』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公643㎡(194.50坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.0m 間口 約12.09m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藤岡小学校 徒歩11分 (約833m) | 中学区 | 藤岡第一中学校 徒歩28分 (約2244m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *小屋、既存不適格建築物のブロック塀はありますが、現況有姿での引渡しとなります。 *水道:引込み13mm(メーターなし)、下水道:引込み済(受益者負担金納付済) *敷地の西側部分につき計画道路との干渉があります。 |
||
| 物件番号 | 4678036 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件






























