
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,350万円 | 坪単価 | 坪19.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宝木本町1142-25 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 徒歩84分 (約6720m) |
||
| 土地面積 |
公228.02㎡(68.97坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約3.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 晃宝小学校 徒歩12分 (約896m) | 中学区 | 宝木中学校 徒歩11分 (約866m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4800011 | 取引態様 | 媒介 |




























