物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪9.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下金井町661-6 | ||
| アクセス | 関東バス『【大杉屋】』 徒歩4分 (約251m) |
||
| 土地面積 | 公333.08㎡(100.75坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約14.8m 間口 約17.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 富屋小学校 徒歩35分 (約2787m) | 中学区 | 晃陽中学校 徒歩52分 (約4152m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *適用除外にて専用住宅建築可能 *上水道:引込み20mm、メーター13mm *下水道:引込み桝設置済(受益者負担金納付済) |
||
| 物件番号 | 4916815 | 取引態様 | 専任媒介 |






























