物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
カウンターキッチン
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
エアコン
全室エアコン
照明器具
出窓
ウォークインクローゼット
サンルーム
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 850万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井 | ||
| アクセス | 真岡鉄道『市塙』 徒歩60分 (約4800m) 宇都宮芳賀ライト線『芳賀台』 徒歩83分 (約6640m) JRバス『芳賀町役場東』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 115.92㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公251.18㎡(75.98坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 芳賀東小学校 徒歩14分 (約1050m) | 中学区 | 芳賀中学校 徒歩56分 (約4430m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 2026年1月1日~月額6万円にて賃貸中 | ||
| 物件番号 | 3985287 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





























