物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 6DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市石那田町 | ||
| アクセス | 関東バス『石那田』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 公124.19㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1074.37㎡(324.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 篠井小学校 徒歩24分 (約1870m) | 中学区 | 晃陽中学校 徒歩52分 (約4125m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※都市計画法第29条第1項第2号の農家住宅 | ||
| 物件番号 | 4474585 | 取引態様 | 媒介 |





























