物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
集中浄化槽
側溝
プロパンガス
集中プロパン
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン4基以上
光インターネット
太陽光発電システム
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
全室南向
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
山が見える
眺望良好
2階建
整形地
開発分譲地内
建築確認完了検査済証
物件概要
| 価格 | 2,300万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県那須烏山市南1丁目 | ||
| アクセス | JR烏山線『烏山』 徒歩21分 (約1620m) |
||
| 建物面積 | 126.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2003年(平成15年)12月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公346.89㎡(104.93坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約17.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高峰パークタウン建築協定・土砂災害警戒区域 | ||
| 小学区 | 烏山小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 烏山中学校 徒歩8分 (約590m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※高峰パークタウン内 ※ヘーベルハウス施工 ※現況渡し ※太陽光パネル 5.5kw搭載(蓄電池あり) ※令和6年12月 浴室換気扇・シャワーヘッド交換 ※令和7年 1月 シャンプードレッサー交換 ※令和7年 6月 トイレ交換(1階) ※未登記物置あり(引渡しまでに登記予定) ※契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4542510 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件






























