※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,930万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
浄化槽
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
オートバス
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
室内洗濯機置場
室内物干機
エアコン
太陽光発電システム
省エネ給湯器
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,930万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県那須塩原市石林 | ||
| アクセス | JR東北本線『西那須野』 徒歩26分 (約2045m) |
||
| 建物面積 | 公136.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2018年(平成30年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 アルミニュームメッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | ユニット工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公281.91㎡(85.27坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約18.76m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大山小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 西那須野中学校 徒歩28分 (約2223m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *売主の契約不適合責任免責、現況有姿での引渡し、境界非明示 *セキスイハイム施工、太陽光発電、蓄電池、1F快適エアリー(床下エアコン) *ほとんどの家具、家電が残置となります。 |
||
| 物件番号 | 4707899 | 取引態様 | 一般媒介 |


























