物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄化槽
プロパンガス
集中プロパン
給湯
カウンターキッチン
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 150万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 栃木県芳賀郡益子町大字益子 | ||
| アクセス | 真岡鉄道『益子』 バス乗車4分 関東バス 【益子参考館入口】 停 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 49.87㎡ | 所在階 | 6階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 9.42㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 76戸(事:0戸 住:76戸) | 面積 | 敷地:2983.41㎡ 建築:1110.95㎡ |
| 築年月 | 1991年(平成3年)04月築 | 建物構造 | RC 瓦葺 |
| 施工会社 | 前田建設工業(株) | ||
| 管理会社 | クラシテ(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 益子小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 益子中学校 徒歩21分 (約1670m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 18,470円/月 | 修繕積立金 | 5,480円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3944989 | 取引態様 | 媒介 |





























