※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
998万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ガス暖房
エアコン
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
シューズボックス
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 998万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市本丸町1-30 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『東武宇都宮』 徒歩12分 (約960m) JR東北本線『宇都宮』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 専有面積 | 内法 48.57㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 34戸 | 面積 | 敷地:886.45㎡ |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)12月築 | 建物構造 | RC 陸屋根 |
| 施工会社 | (株)鴻池組 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 巡回管理 管理組合あり | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】空有 料金:500円/月 【駐輪場】空有 料金:100円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩10分 (約765m) | 中学区 | 旭中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,350円/月 | 修繕積立金 | 10,730円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※2023年頃リフォーム歴有り(フローリング貼替・クロス貼替・浴槽交換・トイレ交換・畳替え) ※水道料金:2か月に一度検針し管理費と一緒に徴収 |
||
| 物件番号 | 4458845 | 取引態様 | 一般媒介 |






























