物件の特徴
主な設備
電気
上水道
私設水道
浄化槽
温泉引込可
主な特徴
ゴルフ場が近い
スキー場が近い
周辺交通量少なめ
山が見える
即引渡可
建築条件無
温泉と森林浴が楽しめます!
物件概要
| 価格 | 100万円 | 坪単価 | 坪1.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町大字漆塚 | ||
| アクセス | 東北自動車道『那須高原IC』 車10分(約5.0km) |
||
| 土地面積 | 公330㎡(99.82坪) | 接道 | 北西側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 那須中学校 徒歩44分 (約3500m) | |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※那須りんどう温泉郷 ※境界非明示、現況渡し(樹木があります) ※敷地面積に道路負担分も含まれます。(隣地と約2mずつ後退) 位置指定道路。 ※水道は私設管です。 ご利用の際には、水道権利金(90万円+税)が初期費用として必要。 (引込工事費含む) 水道管理費は(48,000円+税)/ 年 【給水施設使用規定あり】(R5.1月時点) ・給水権1口当たりの維持管理料金: 受水設備無し 26,400円/年、受水設備有り 52,800円/年) ・譲渡承認料別途あり ※温泉利用可 温泉権利金(190万円+税)契約期間は10年間(更新有り) ※浄化槽:宅内浸透 |
||
| 物件番号 | 3360243 | 取引態様 | 専任媒介 |






























